FFR: Equipment List
Nov. 20th, 2023 06:53 pmThis is a list of all equipment in Final Fantasy Renaissance. Subject to some errors and inaccuracies, particularly when it comes to promoted classes. If you find anything, note it in the Weapon/Armor thread in the Discord server's General channel. SEARCH info is intentionally incomplete when it comes to non-notable extras for readability reasons.
Thanks to stevelink426 and others from the FFR Discord who did some testing so I didn't have to.
[B] = Bought
[S] = Must be found with Thief's SEARCH. Or in Yoichi's case, Ranger's SCAVENGE.
[Q] = Quest
LWz = bLue Wizard.
Note that cost lines up with their buying price (sometimes only from the Caravan) rather than the value listed in-game which is the selling price.
##########
If a weapon hits a weakness it will deal extra damage in some opaque way as of the 2.1 update (it was originally 4 extra power and is now said to apply after defense). This will not stack if multiple weaknesses are hit. There is no penalty for hitting a resistance. To calculate the final attack power for any particular party member except unarmed Monks/Masters, use the formula Weapon attack + STR÷2; some classes will add a +1 to the final result.
Unarmed
Swords
Knives
Axes
Hammers
Nunchucks
Staves
Spears
Greatswords
Whips
Harps
All harps have the property of hitting all enemies, always hitting, and ignoring defense.
Bells
Bows
Bows will only ever hit once without FAST being involved.
##########
Weight refers to the evasion penalty imposed (or boost in case of the scarf shields). A Monk/Master with no equipment will have absorb equal to their level.
Armor
Shields
The chance for the Lunar Shield to nullify a spell is opaque.
Headwear
Armwear
Unique
Index
Thanks to stevelink426 and others from the FFR Discord who did some testing so I didn't have to.
[B] = Bought
[S] = Must be found with Thief's SEARCH. Or in Yoichi's case, Ranger's SCAVENGE.
[Q] = Quest
LWz = bLue Wizard.
Note that cost lines up with their buying price (sometimes only from the Caravan) rather than the value listed in-game which is the selling price.
##########
If a weapon hits a weakness it will deal extra damage in some opaque way as of the 2.1 update (it was originally 4 extra power and is now said to apply after defense). This will not stack if multiple weaknesses are hit. There is no penalty for hitting a resistance. To calculate the final attack power for any particular party member except unarmed Monks/Masters, use the formula Weapon attack + STR÷2; some classes will add a +1 to the final result.
Unarmed
Name | Atk. | Hit% | Crit% | Weak | Spell | Spec. | Cost | Where? | Who? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unarmed | 0 | 0 | 0 | Unequipped | All but MNK | ||||
Fists | Level×2 | 0 | Level | 2×hits* | Unequipped | MNK |
Swords
Name | Atk. | Hit% | Crit% | Weak | Spell | Spec. | Cost | Where? | Who? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapier | 9 | 5 | 5 | 10 | Coneria[B], I.Cave[S] | WAR/THF/RDM/BLU/SPL | |||
Gale | 10 | 5 | 2.5 | Wnd | 300 | Pravoka[Q] | WAR/NIN/RDM/BLU?/SPL | ||
Scimtar | 10 | 10 | 2.5 | 200 | ToF[S], Pravoka[B] | WAR/THF/RDM/BLU/SPL | |||
Sabre | 13 | 5 | 5 | 450 | Elfland[B], Melmond[B] | WAR/THF/RDM/BLU/SPL | |||
Short | 15 | 10 | 2.5 | 550 | Pravoka[B], M.Cave(B2) | WAR/NIN/RDM/BLU/TRA/SPL | |||
Falchon | 15 | 10 | 2.5 | 450 | NW.Castle, Melmond[B] | WAR/THF/RDM/BLU/SPL | |||
Tremor | 18 | 15 | 2.5 | Ert | 2000 | Marsh Cave(B2N)[Q] | WAR/NIN/RDM/BLU?/SPL | ||
Were | 18 | 15 | 2.5 | Wre | 6000 | ToF | WAR/NIN/RDM/BLU/SPL | ||
Rune | 18 | 15 | 2.5 | MgB/SpC | 5000 | ToF, E.Cave(B4)[S] | WAR/THF/RDM/BLU/SPL | ||
Dragon | 19 | 15 | 5 | Drg | 8000 | D.Cave | WAR/THF/RDM/BLU/SPL | ||
Coral | 19 | 15 | 5 | Aqu | 8000 | E.Cave(B2) | WAR/THF/RDM/BLU/SPL | ||
Long | 20 | 10 | 2.5 | 1500 | Melmond[B], D.Cave[S] | WAR/NIN/RDM/BLU/TRA/SPL | |||
Acid | 20 | 15 | 2.5 | Psn | 2500 | T.Tunnel[Q] | WAR/NIN/RDM/BLU?/SPL | ||
Giant | 21 | 20 | 2.5 | Gia | 8000 | E.Cave(B1)[S], Gurgu(B2) | WAR/NIN/RDM/BLU/SPL | ||
Bane | 22 | 20 | 5 | BANE | 60000 | F.Castle(F1) | KNI/NIN/RWz/BST/RNE | ||
Silver | 23 | 15 | 2.5 | 4000 | Elfland[B], Crescent[B] | WAR/NIN/RDM/BLU/TRA/SPL | |||
Vorpal | 24 | 25 | 15 | 30000 | Mirage(F1) | KNI/NIN/RWz/RNE | |||
Flame | 26 | 20 | 2.5 | Fir/Und/Reg | 10000 | I.Cave(B2), Gurgu(B5)[S] | WAR/NIN/RDM/BLU/SPL | ||
Ice | 29 | 25 | 2.5 | Ice | 15000 | Gurgu(B4), Ordeals(F3), I.Cave(B2)[S] | WAR/NIN/RDM/BLU/SPL | ||
Beast | 30 | 30 | 2.5 | Bst | 10000 | Mirage(F1) | BST/LWz/RNE | ||
Defense | 30 | 35 | 2.5 | RUSE | 40000 | Waterfall | KNI/NIN/RWz | ||
Tidal | 32 | 20 | 2.5 | Wtr | 3000 | Ordeals(F1)[Q] | WAR/NIN/RDM/BLU?/SPL | ||
Sun | 32 | 30 | 2.5 | Und | 20000 | Mirage(F2) | WAR/NIN/RDM/BLU/SPL? | ||
Katana | 33 | 35 | 15 | 60000 | F.Castle(F3), ToFR(B2) | NIN | |||
Bolt | 35 | 25 | 2.5 | Lit/Mec | 20000 | Mirage(F1)[Q] | WAR/NIN/RDM/BLU?/SPL | ||
Xcalber | 45 | 35 | 2.5 | All | 60000 | D.Cave[Q] | KNI/RNE | ||
Masmune | 56 | 50 | 5 | 60000 | ToFR(B4) | All | |||
Glass | 75 | 0 | 1 | 2500 | ToFR(B4)[S] | WAR/THF/RDM/BLU/TRA/SPL? |
Knives
Name | Atk. | Hit% | Crit% | Weak | Spell | Spec. | Cost | Where? | Who? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Small | 5 | 10 | 2.5 | 5 | Coneria[B] | WAR/THF/RDM/BLM/TRA/DNC/BRD/ARC | |||
Large | 7 | 10 | 2.5 | 175 | Elfland[B], M.Cave(B2) | WAR/THF/RDM/BLM/TRA/DNC/BRD/ARC | |||
Silver | 10 | 15 | 2.5 | 800 | Crescent[B], C.Castle, D.Cave, M.Cave(B3) | WAR/THF/RDM/BLM/TRA/DNC/BRD/ARC | |||
Magemsh | 15 | 10 | 3 | SpC | 2000 | E.Cave(B3) | DNC/BRD/ARC | ||
Gladius | 15 | 15 | 3 | 2000 | Melmond[B] | DNC | |||
Assassn | 16 | 20 | 30 | 1500 | Ordeals(B2)[S] | THF/DNC/ARC | |||
Icepick | 18 | 25 | 3 | Ice | 2500 | I.Cave(B1) | DNC/BRD/ARC | ||
Ancient | 22 | 30 | 3 | Mec | 3000 | S.Shrine(B1) | RHT/TRO/RNG | ||
Catclaw | 22 | 35 | 2.5 | 65000 | Gaia[B] | KNI/NIN/RWz/BWz/RHT/TRO/RNG |
Axes
Name | Atk. | Hit% | Crit% | Weak | Spell | Spec. | Cost | Where? | Who? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hand | 16 | 5 | 1.5 | 550 | Pravoka[B] | WAR/NIN/TRA | |||
Great | 22 | 5 | 1.5 | 2000 | M.Cave(B3)[S], T.Tunnel | WAR/NIN/TRA | |||
Silver | 25 | 10 | 2 | 4500 | Crescent[B], Gurgu(B2) | WAR/NIN/TRA | |||
Lava | 26 | 15 | 2 | Fir/Und/Reg | 4000 | Gurgu(B5) | TRA | ||
Light | 28 | 15 | 1.5 | Und | HRM2 | 10000 | I.Cave(B3)[S], S.Shrine(B2,B4) | WAR/NIN/TRA | |
Frozen | 29 | 20 | 2 | Ice | 5000 | I.Cave(B1) | TRA | ||
Golden | 32 | 25 | 3 | 6000 | F.Castle(F1) | TRA |
Hammers
Name | Atk. | Hit% | Crit% | Weak | Spell | Spec. | Cost | Where? | Who? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iron | 9 | 0 | 0.5 | 10 | Coneria[B] | WAR/NIN/WHM | |||
Silver | 12 | 5 | 0.5 | 2500 | E.Castle, Crescent[B] | WAR/NIN/WHM | |||
Thor | 18 | 15 | 0.5 | LIT2 | 40000 | Mirage(F2) | KNI/NIN/WWz |
Nunchucks
Name | Atk. | Hit% | Crit% | Weak | Spell | Spec. | Cost | Where? | Who? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wooden | 12 | 0 | 5 | 10 | Coneria[B] | NIN/MNK | |||
Iron | 16 | 0 | 5 | 200 | Elfland[B] | NIN/MNK |
Staves
Name | Atk. | Hit% | Crit% | Weak | Spell | Spec. | Cost | Where? | Who? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wooden | 6 | 0 | 0.5 | 5 | Coneria[B] | WAR/NIN/MNK/RDM/WHM/BLM TIM/GRM/EVO/GEO |
|||
Heal | 6 | 0 | 0.5 | HEAL | 25000 | Ordeals(F3) | NIN/WHM/TIM/EVO | ||
Power | 12 | 0 | 0.5 | Multiplier | 12345 | NW.Castle, Sarda[S], S.Shrine(B1)[S], F.Castle(F5)[S] | WAR/NIN/MNK/WHM/BLM/ TIM/GRM/EVO/GEO |
||
Mage | 12 | 10 | 0.5 | FIR2 | 25000 | S.Shrine(B2) | NIN/BLM/TIM/EVO | ||
Iron | 14 | 0 | 0.5 | 200 | C.Castle, Elfland[B], Melmond[B] | WAR/NIN/MNK/TIM/GRM/EVO/GEO | |||
Wizard | 15 | 15 | 0.5 | CONF | 50000 | Waterfall | BWz/TIM/SUM |
Spears
Name | Atk. | Hit% | Crit% | Weak | Spell | Spec. | Cost | Where? | Who? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iron | 10 | 5 | 6 | 15 | Coneria[B] | LNC | |||
Trident | 15 | 50 | 9 | 2500 | S.Shrine(B5) | LNC | |||
Steel | 17 | 10 | 3.5 | 650 | Pravoka[B] | LNC | |||
Silver | 25 | 15 | 3.5 | 4500 | Elfland[B], Ordeals[S] | LNC | |||
Arcane | 26 | 20 | 3.5 | MgB | 10000 | E.Cave(B3) | LNC | ||
Platnum | 27 | 20 | 3.5 | 8000 | Crescent[B] | LNC | |||
Holy | 30 | 30 | 6 | Hly | 5000 | Mirage(F2) | DRG | ||
Tempest | 35 | 15 | 6 | Wnd | JUMP can't miss | 5000 | F.Castle(F2) | DRG |
Greatswords
Name | Atk. | Hit% | Crit% | Weak | Spell | Spec. | Cost | Where? | Who? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iron | 18 | -30 | 10 | 25 | Coneria[B] | DRK | |||
Bastard | 25 | 10 | 5 | 2000 | Melmond[B] | DRK | |||
Steel | 27 | -25 | 10 | 650 | Pravoka[B] | DRK | |||
Crimson | 27 | -25 | 10 | BLOOD WEAPON drains 100% | 2000 | E.Cave(B3) | DRK | ||
Chaos | 30 | -10 | 30 | EN-DARK KO chance up | 1332 | ToFR(F1)[S] | DTK | ||
Silver | 40 | -15 | 10 | 4500 | Elfland[B] | DRK | |||
Cobalt | 47 | -10 | 12 | 6500 | Crescent[B] | DRK | |||
Coral | 50 | -15 | 10 | Aqu | 4000 | Waterfall | DTK | ||
Onyx | 52 | -20 | 15 | 35000 | Gaia[B] | DTK | |||
Buster | 60 | -30 | 20 | 3994 | F.Castle(F2) | DTK |
Whips
Name | Atk. | Hit% | Crit% | Weak | Spell | Spec. | Cost | Where? | Who? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Whip | 15 | 20 | 1 | +25% CONTROL chance | 2500 | Elfland[B] | TRA | ||
Stun | 20 | 20 | 1 | Stuns on hit, +25% CONTROL chance | 4000 | Melmond[B] | TRA | ||
Control | 20 | 20 | 1 | CONTROL on hit, +25% CONTROL chance | 4000 | Waterfall | BST |
Harps
All harps have the property of hitting all enemies, always hitting, and ignoring defense.
Name | Atk. | Hit% | Crit% | Weak | Spell | Spec. | Cost | Where? | Who? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walnut | 2 | 10 | 0.5 | 30 | Coneria[B] | BRD | |||
Birch | 4 | 0 | 1.5 | 200 | Elfland[B] | BRD | |||
Ash | 4 | 15 | 2.5 | Und | 1000 | M.Cave(B3) | BRD | ||
Gilbart | 4 | 10 | 1 | Auto VICTORY MARCH | 1554 | Ordeals(F1)[S] | BRD | ||
Rune | 5 | 10 | 2.5 | SpC | 1000 | NW.Castle | BRD | ||
Oak | 6 | 15 | 2.5 | 650 | Crescent[B] | BRD | |||
Crystal | 6 | 20 | 50 | 2000 | I.Cave(B1) | BRD | |||
Dream | 6 | 10 | 0.5 | Auto LULLABY | 500 | Elf Prince[Q] | TRO | ||
Auto | 7 | 20 | 1 | Auto random known | 1000 | Sara[Q] | TRO | ||
Cherry | 8 | 25 | 2.5 | 2500 | Gaia[B] | BRD |
Bells
Name | Atk. | Hit% | Crit% | Weak | Spell | Spec. | Cost | Where? | Who? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earth | 15 | 15 | 0.5 | Boost ert | 1500 | E.Cave(B3), E.Cave(B5)[S] | GEO | ||
Flame | 15 | 15 | 0.5 | Boost fir | 1500 | Gurgu(B3N)[S], Gurgu(B5) | GEO | ||
Ice | 15 | 15 | 0.5 | Boost ice | 1500 | I.Cave(B1)[S], I.Cave(B2) | GEO | ||
Water | 15 | 15 | 0.5 | Boost wtr | 1500 | Waterfall[S], S.Shrine(B2E) | GEO | ||
Wind | 15 | 15 | 0.5 | Boost wnd | 1500 | Lefein[S], Mirage | GEO | ||
Thunder | 15 | 15 | 0.5 | Boost lit | 1500 | Mirage(F2)[S], F.Castle(F2) | GEO | ||
Blessed | 20 | 20 | 1 | Boost all, GEOSTORM | 1500 | Pravoka[Q] | ELM |
Bows
Bows will only ever hit once without FAST being involved.
Name | Atk. | Hit% | Crit% | Weak | Spell | Spec. | Cost | Where? | Who? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short | 5 | 10 | 10 | 15 | Coneria[B] | ARC | |||
Long | 8 | 15 | 10 | 600 | Pravoka[B] | ARC | |||
Elven | 12 | 20 | 15 | 3500 | Elfland[B] | ARC | |||
Silver | 15 | 25 | 25 | 5000 | Crescent[B] | ARC | |||
Iron | 20 | 0 | 15 | 4000 | Melmond[B] | ARC | |||
Yoichi | 20 | 30 | 50 | 30000 | OW Near Gaia[S] | RNG | |||
Rose | 25 | 35 | 30 | 45000 | Gaia[B] | RNG |
##########
Weight refers to the evasion penalty imposed (or boost in case of the scarf shields). A Monk/Master with no equipment will have absorb equal to their level.
Armor
Name | Absorb | Weight | Resist | Spell | Cost | Where? | Who? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloth | 1 | 2 | 10 | Coneria[B] | All | ||
Wooden | 4 | 8 | 50 | Coneria[B], Pravoka[B] | WAR/THF/MNK/RDM/BLU/TRA/LNC/SPL/ARC | ||
Copper | 4 | 1 | 1000 | Elfland[B], NW.Castle[S], M.Cave(B2N)[S], M.Cave(B3) | All | ||
Chain | 15 | 15 | 80 | Coneria[B], Pravoka[B] | WAR/NIN/RDM/BLU/LNC/TRA/DRK/SPL | ||
Silver(B) | 15 | 1 | 5000 | Melmond[B], M.Cave(B3), T.Tunnel[S] | All | ||
Silver(A) | 18 | 8 | 7500 | D.Cave, Crescent[B] | WAR/NIN/RDM/BLU/LNC/TRA/DRK/SPL | ||
Bone | 24 | 15 | 500 | M.Cave(B2)[S], I.Cave(B3)[S] | TRA/DRK | ||
Iron | 24 | 23 | 800 | Pravoka[B], Elfland[B], M.Cave(B3), C.Castle, Gurgu(B2)[S] | WAR/NIN/LNC/DRK/RNE | ||
Gold | 24 | 1 | 50000 | Ordeals(F3), Ordeals(F3)[S], Gaia[B] | All | ||
White | 24 | 2 | Fir/Dth | INV2 | 2 | F.Castle(F2) | WWz |
Black | 24 | 2 | Ice/Tme | ICE2 | 2 | F.Castle(F2) | BWz |
Red | 24 | 2 | Lit/Psn | SLO2 | 2 | Mirage(F2)[S] | RWz |
Scale | 32 | 10 | 3000 | Gurgu(B5) | TRA/DRK | ||
Steel | 34 | 33 | 45000 | Melmond[B] | WAR/LNC/DRK/RNE | ||
Flame | 34 | 10 | Ice | 30000 | Gurgu(B4) | WAR/NIN/LNC/DRK/RNE | |
Ice | 34 | 10 | Fir | 30000 | I.Cave(B2) | WAR/NIN/LNC/DRK/RNE | |
Opal(B) | 34 | 1 | 65000 | S.Shrine(B1) | All | ||
Opal(A) | 42 | 10 | Lit | 60000 | S.Shrine(B2) | KNI/RNE | |
Dragon | 42 | 10 | Fir/Ice/Lit | 60000 | Mirage(F2) | KNI/DTH/DRG/BST/RNE | |
Diamond | 42 | 1 | 65000 | ToFR(F3)[S] | All |
Shields
The chance for the Lunar Shield to nullify a spell is opaque.
Name | Absorb | Weight | Resist | Spell | Spec. | Cost | Where? | Who? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linen | 0 | -2 | +8 HIT% | 600 | Crescent[B] | DNC/BRD/ARC | ||
Wool | 1 | -1 | +5 HIT% | 200 | Elfland[B] | DNC/BRD/ARC | ||
Satin | 1 | -3 | +12 HIT% | 800 | Crescent[S], Gurgu(B4)[S], S.Shrine(B3) | DNC/BRD/ARC | ||
Silk | 2 | -5 | +10 Crit% | 5000 | Gaia[B] | RHT/TRO/RNG | ||
Wooden | 2 | 0 | 15 | Pravoka[B] | WAR/NIN/SPL | |||
Buckler | 2 | 0 | 2500 | M.Cave(B3)[S], E.Cave(B3)[S], Crescent[B] | WAR/THF/RDM/BLU/GEO/TRA/SPL | |||
Iron | 4 | 0 | 100 | Elfland[B] | WAR/NIN/SPL | |||
Silver | 8 | 0 | 2500 | Crescent[B], Gurgu(B2) | WAR/NIN/SPL | |||
ProCape | 8 | 2 | 20000 | F.Castle(F3), ToFR(B2) | All except MNK/LNC/DRK lines | |||
Flame | 12 | 0 | Ice | 10000 | Gurgu(B4) | WAR/NIN/RNE | ||
Ice | 12 | 0 | Fir | 10000 | I.Cave(B1) | WAR/NIN/RNE | ||
Lunar | 16 | 0 | KO | Spells COVERable, x% to nullify them | 40000 | Lefein[Q] | KNI | |
Opal | 16 | 0 | Lit | 15000 | S.Shrine(B1), F.Castle(F2) | KNI/RNE | ||
Aegis | 16 | 0 | Psn/Stn | 40000 | Mirage(F1) | KNI/RNE |
Headwear
Name | Absorb | Weight | Resist | Spell | Cost | Where? | Who? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ribbon | 1 | 1 | All | 2 | Waterfall, S.Shrine(B4), F.Castle(F3), ToFR(F2)[S] | All | |
Cap | 1 | 1 | 80 | D.Cave[S], Elfland[B] | All | ||
Med | 2 | 3 | Poison | 2 | M.Cave(B2N)[S] | All | |
Vigil | 2 | 3 | Sleep | 2 | Gurgu(B4L)[S] | All | |
Slime | 2 | 3 | Petrify | 2 | I.Cave(B2)[S] | All | |
Spirit | 2 | 3 | Paralyze | 2 | E.Cave(B4)[S] | All | |
Wooden | 3 | 3 | 100 | Elfland[B] | WAR/NIN/LNC/SPL | ||
Iron | 5 | 5 | 450 | Melmond[B], Gurgu(B5)[S] | WAR/NIN/LNC/DRK/RNE | ||
Silver | 6 | 3 | 2500 | Crescent[B], Gurgu(B2), F.Castle(F2) | WAR/NIN/LNC/DRK/SPL | ||
Heal | 6 | 3 | HEAL | 20000 | S.Shrine(B5)[S], Mirage(F1), F.Castle(F1) | KNI/NIN/DRG/RNE | |
Opal | 8 | 3 | 10000 | S.Shrine(B1) | KNI/RNE | ||
Wyrm | 10 | 3 | 1000 | Cardia[S], F.Castle(F1) | DRG/BST |
Armwear
Name | Absorb | Weight | Resist | Spell | Spec. | Cost | Where? | Who? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gloves | 1 | 1 | 60 | C.Castle[S], Matoya[S], Pravoka[B] | All | |||
Copper | 2 | 3 | 200 | Melmond[B], E.Castle[S], E.Castle | WAR/NIN/RWz/LNC/DRK/SPL | |||
Thief | 2 | 3 | MUG steals all G | 2 | T.Tunnel[S] | THF | ||
Earth | 2 | 3 | Ert | 2 | E.Cave(B4), E.Cave(B5)[S] | All | ||
Fire | 2 | 3 | Fir | 2 | Gurgu(B4L)[S] | All | ||
Ice | 2 | 3 | Ice | 2 | I.Cave(B3)[S] | All | ||
Water | 2 | 3 | Wtr | 2 | S.Shrine, S.Shrine(B4S)[S] | All | ||
Wind | 2 | 3 | Wnd | 2 | Mirage | All | ||
Iron | 4 | 5 | 750 | Melmond[B], NW.Castle, Ordeals(F3) | WAR/NIN/RWz/LNC/DRK/RNE | |||
Silver | 6 | 3 | 2500 | Crescent[B], Gurgu(B2), I.Cave(B3) | WAR/NIN/RWz/LNC/TRA/DRK/SPL | |||
Zeus | 6 | 3 | LIT2 | 15000 | Ordeals(B2/3), S.Shrine(B1)[S] | KNI/NIN/RWz/DRG/BST/DTK/RNE | ||
Power | 6 | 3 | SABR | 10000 | S.Shrine(B4) | KNI/NIN/RWz/LNC/BST/DTK/RNE | ||
Opal | 8 | 3 | 20000 | S.Shrine(B5), F.Castle(F2) | KNI/RNE | |||
ProRing | 8 | 1 | Dth | 20000 | Gaia[S], F.Castle(B1,B3), ToFR(B2) | All | ||
Wyrm | 10 | 2 | 2000 | Cardia[S], F.Castle(F1) | DRG/BST |
Unique
Name | Absorb | Weight | Resist | Spell | Spec. | Cost | Where? | Who? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leaping | 1 | 1 | JUMP goes/resolves first | 100 | Onrac[Q] | DRG |
Index